Forno Pirólise Elétrico
Modelos de
Forno Pirólise:
| MODELO | LARGURA [MM] | ALTURA [MM] | PROFUNDIDADE [MM] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F-101013 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | F-151515 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 3 | F-151623 | 1500 | 1600 | 2000 |
| 4 | F-202023 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 5 | F-202028 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 6 | F-202033 | 2000 | 2000 | 3000 |
| 7 | F-232033 | 2300 | 2000 | 3000 |
| 8 | F-232533 | 2300 | 2500 | 3000 |
| 9 | F-252543 | 2500 | 2500 | 4000 |
| 10 | F- Especiais | ------ | ------ | ------ |
Somos o único fabricante de Fornos de Pirólise na América do Sul, desenvolvendo equipamentos de alta qualidade e durabilidade, projetados para até 40 anos de uso.
Fabricamos fornos sob medida para atender às necessidades da sua empresa.
imagens tirada nos clientes*
Exemplo de
Forno Pirólise:
| DESCRIÇÃO | FORNO PIRÓLISE |
|---|---|
| Dimensões Internas Úteis |
Altura 2000 mm x Largura 2000 mm x Profundidade 2300mm |
| Dimensões para Transporte |
Altura 2600 mm x Largura 2200 mm x Profundidade 2700mm |
| Peso | 3000 KG |
| Temperatura de Operação |
Ajustável até 350°C |
| Potência | A Gás 40kcal ou Elétrico 25KW |
| Corrente nominal | |
| Alimentação Trifásica |
220/380/440 V definir no pedido |
| Tensão de Controle | 24Vca. |
| Carga dos carrinhos | 5000 kg |
| Tipo de Porta | Dupla, frontal, bilateral |
| Nível de Ruído | < 60 dB |
| Controlador de Temperatura |
Inova, eletrônico digital, programável. Indicação contínua da elevação da temperatura. |
| Controlador de Tempo | Inova, eletrônico digital, programável. Indicação contínua da evolução do tempo programado (crescente ou decrescente). |
| Sistema de segurança pessoal |
Desligamento total ao abrir a porta. |
| Programação | O equipamento permite programar para funcionar fora do horário de ponta. |
| Fixação interna | 500°C |
| Fixação externa | 200°C |
| Sensor de temperatura | Tipo J |
| Operação | Contínua |
| Circulação de ar interna | Com dois sistema de ventilação interna diâmetro 600 mm. 1700 Rpm. 0.5 CV. |
| FACE FRIA: | TEMPO MÁXIMO DE CONTATO | |||
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE MATERIAIS | 3 SEG | 5 SEG | 10 SEG | 60 SEG |
| Metais | 60°C | 57°C | 55°C | 51°C |
Fontes:
1) – ABNT NBR 13970 – Segurança de máquinas – Temperatura de superfícies acessíveis – Dados ergonômicos para estabelecer os valores limites de temperatura de superfícies aquecidas.– EN407
2) Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire).
imagens tirada nos clientes*
Fale Conosco